Artikeleigenschaften & Fahrzeugzugehörigkeit
VW Bus T5 | 2.0 2.5 TDI | 04/03-08/15 |
VW Bus T6 | 2.0 TDI | 04/15-12/19 |
Motorkennbuchstaben | CFCA AXD AXE BNZ BPC | |
Vergleichsnummern | 03G 906 262 | 03G 906 262 G |
03L 906 262 C | 03L 906 262 G | |
03L 906 262 L | 03L 906 262 M | |
03L 906 262 N | 03L 906 262 T | |
057 906 262 | 057 906 262 A | |
057 906 262 C | 057 906 262 E | |
Einbauort | Abgasanlage | |
Anschlußanzahl | 5-polig | |
Länge über Alles | 1215 mm | |
Besonderheit | Erstausrüsterqualität von Bosch | |
Lieferumfang | 1 Lambda-Sonde | |
Anbaumaterial |